Отделение проктологии — цены
| Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|
Первичный прием врача колопроктолога:
|
2500
|
| Приём врача проктолога Дементьевой Е.А., Кандидата медицинских наук |
3000 |
| Повторный прием врача колопроктолога | 1500 |
| Повторный приём врача проктолога Дементьевой Е.А., Кандидата медицинских наук | 2200 |
| Ректороманоскопия | 2000 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода | 20000 |
| Безоперационное лечение геморроя с видеоректоскопическим контролем | |
| Лигирование латексными кольцами (1 кольцо) | 14000 |
| Коррекция выпадения слизистой анального канала с видеоректоскопическим контролем | |
| Лигирование латексными кольцами (1 кольцо) | 14000 |
| Лечение трещины | |
| Мазевое лечение | 12000 |
| Комбинированное лечение | 21000 |
| Сочетанное лечение | 18000 |
| Лечение тромбоза | |
| Иссечение тромбоза аппаратом «Surgitron» | 20000 |
| Лечение подкожного свища аппаратом «Surgitron» | 8000 |
| Лечение папилломы, кондиломы, анальной бахромки, гипертрофированного анального сосочка аппаратом «Surgitron» | 7000 |
| Гистологическое исследование | 3200 |
| Магнитно-лазерная терапия – 1 процедура | 700 |
| Остановка кровотечения из геморроидального узла аппаратом «infrared» | 500 |
| Лекарственная обработка анального канала | 500 |


